

Honor Magic 8 Pro 16/1Tb Black
Honor Magic 8 Pro 16/1Tb Black — проверенная по модели позиция категории «Другая техника». Год продаж: 2024; Тип товара: Мобильные телефоны; Дата анонсирования: 2024, 30 октября; Дата начала продаж: 2024, 30 октября; Производитель: Honor; Год релиза: 2024. Перед передачей заказа рекомендуем ещё раз сверить артикул, региональную модификацию и комплект поставки.
О товаре
Honor Magic 8 Pro 16/1Tb Black — проверенная по модели позиция категории «Другая техника». Год продаж: 2024; Тип товара: Мобильные телефоны; Дата анонсирования: 2024, 30 октября; Дата начала продаж: 2024, 30 октября; Производитель: Honor; Год релиза: 2024. Перед передачей заказа рекомендуем ещё раз сверить артикул, региональную модификацию и комплект поставки.
Характеристики
| Год продаж | 2024 |
|---|---|
| Тип товара | Мобильные телефоны |
| Дата анонсирования | 2024, 30 октября |
| Дата начала продаж | 2024, 30 октября |
| Производитель | Honor |
| Год релиза | 2024 |
| Размеры | 162.7 x 77.1 x 8.8 мм |
| Вес | 223 Г |
| Материал корпуса | Стеклянная передняя часть, стеклянная задняя часть |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | с IP69 |
| Класс водонепроницаемости доп. информация | Пыле- и водонепроницаемость до 1.5 м в течение 30 минут (IP69 до 1.5 м) * Устройство было протестировано и сертифицировано как устойчивое к брызгам, воде и пыли в специальных лабораторных условиях с классом защиты IP69 в соответствии со стандартом IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Обратите внимание, что условия тестирования водонепроницаемости включают: погружение в статичную пресную воду на глубину до 1 м.5 метров, до 30 минут, при этом разница температур между водой и изделием составляет 5 К или меньше. Такие характеристики водонепроницаемости относятся только к конкретным условиям, протестированным в лабораторных условиях, которые не соответствуют нормальным условиям использования потребителями. Таким образом, защита от проникновения влаги не гарантируется, если изделие подвергается воздействию условий, выходящих за рамки испытаний. Мы рекомендуем вам не проводить испытания самостоятельно. Не рекомендуется использовать на пляже или в бассейне. Защита от проникновения влаги может быть нарушена в результате ежедневного использования, физического повреждения и/или разборки, необходимой для ремонта. Не заряжайте устройство, не нажимайте на физические кнопки и не вынимайте лоток для SIM-карты, если устройство подверглось воздействию влаги. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с другими инструкциями по технике безопасности в руководстве пользователя. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные воздействием жидкости в условиях, выходящих за рамки испытаний по стандарту IP69. |
| Цвет | Black (Черный) |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, ультразвуковой), Face ID |
| Версии | Международная версия |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Фирменная оболочка | MagicOS 9 |
| Поддержка обновлений | есть |
| Диагональ (дюйм) | 6.5 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм. |
| Разрешение экрана | 1280 x 2800 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 453 |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Количество цветов экрана | 68 млрд. |
| Защитное покрытие экрана | нет |
| Технология матрицы | LTPO |
Похожие товары
Blackview BL7000 Pro (8+24)/512 Black
- 07630
- Blackview
- 8 ГБ
Доставку согласует менеджер
Blackview BV7300 6+12/256Gb Black
- 04475
- Blackview
- 6 ГБ
Доставку согласует менеджер
Blackview Link 8 12+24/256 WI-FI Purple
- 07602
- Blackview
- 12 ГБ
Доставку согласует менеджер
Blackview OSCAL PAD 200 6+18/256 Blue
- 07636
- Blackview
- 6 ГБ
Доставку согласует менеджер
